G3G General Meditech
Монитор имеет современный эргономичный дизайн и особенно хорошо подходит для скорой помощи, отделений интенсивной терапии и операционных, поскольку допускает совместную работу с электрокоагуляторами и дефибрилляторами. Допускается работа со всеми возрастными категориями пациентов. Цветной LCD-дисплей 10.4” позволяет выводить 7 кривых ЭКГ, диаграмму OxyCRG, цифровые параметры, а также имеет режим увеличенного шрифта. Пользователь может задать и сохранить 5 видов рабочего поля.
Монитор имеет звуковые и визуальные тревоги с задаваемыми пользователем границами и регулируемым уровнем громкости и яркости. Управление монитором обеспечивается удобными кнопками на передней панели и крутящейся кнопкой, а интуитивно понятный интерфейс со всплывающими меню полностью русифицирован. Монитор обеспечивает хранение истории трендов длительностью более 360 часов, возможность подключения к сети с центральным мониторированием, а также удаленное мониторирование и диагностирование. Имеется также возможность обновления программного обеспечения. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу вследствие низкого потребления энергии монитором и использования режима ожидания.
Параметры дыхания измеряются двумя способами: по торакальному импедансу и непосредственно с использованием назальной канюли. Измерение НИАД осуществляется с использованием быстрых и точных алгоритмов, имеется функция венепункции.
Использование цифрового датчика обеспечивает высокоточное измерение уровня SpO2. Пакет кардиологических программ включает в себя калькулятор доз, детектирование ST- сегментов, анализ данных с кардиостимулятора, анализ аритмий. Опционально монитор может оснащаться блоком капнометрии, ИАД, встроенным принтером.
ЭКГ(Электрокардиография) | ||
Кол-во выводов: Кабель с 3-х или 5-ти отведениями | ||
Выбор вывода: I,II,III/I,II,III aVR, aVL,aVF, V (3 или 5-ти канальный кабель) | ||
Выбор усиления: 1/4, 1/2, 1, 2, 4мВ, | ||
Скорость развертки: 6.25, 12.5, 25, и 50 мм/сек | ||
Диапазон измерений пульса: 15-380 BPM (ударов в минуту) | ||
Точность измерений пульса: ± 1 % | ||
ST-сегмента: -0.8-+0.8mV | ||
Точность ST-сегмента: ±0.02 mv | ||
ЭКГ калибровка: 1 мВ | ||
Частотный отклик: 0,05 ~ 100 Гц | ||
SPO2 (насыщение артериальной крови кислородом) | ||
Диапазон измерения: 0-100% | ||
Точность измерения: ± 2% | ||
Разрешение: 1% | ||
Диапазон измерения пульса: 30-250 BPM | ||
Разрешение: 1 BPM | ||
Точность измерений пульса: ±1 bpm | ||
НИАД (неинвазивное артериальное давление) | ||
Режим работы: автоматический осциллометрический | ||
Тип измерения: взрослый, дети, новорожденный | ||
Измеряемые параметры: систолическое, среднее, диастолическое | ||
Режимы измерения: ручной, автоматический и непрерывный | ||
Диапазон измерения: 10 ~ 300 мм рт.ст | ||
систолическое артериальное давление: 4. 0- 37. 0 kPa (30-270 мм рт.ст) | ||
диастолическое артериальное давление: 1. 3- 33. 0 kPa (10-200 мм рт.ст) | ||
среднее артериальное давление: 2. 6- 35. 0 kPa (20-220мм рт.ст) | ||
Единицы измерений: мм рт.ст/кПа (опционально) | ||
Точность ±2 мм рт.ст | ||
Частота дыхания | ||
Способ измерения: торакальный импеданс или назальная трубка | ||
Режимы измерения: автоматический или ручной | ||
Диапазон измерения: взрослые: 0-120 BPM; новорожденные/дети: 0-150 BPM | ||
Точность: ± 1 bpm | ||
Разрешение: 1 BPM | ||
Анализ апноэ, тревога при обнаружении | ||
Температура (центральной и периферический) | ||
Вывод: Т1, Т2, ∆Т | ||
Диапазон измерения: 25-45°C | ||
Точность измерения: ±0.1 °C | ||
Разрешение: 0.1 °C (I, II, III выбор импеданса и полости носа) | ||
Время реакция: ≤3 мин. | ||
ETCO2 (основной и боковой поток) (опция) | ||
Метод: Недисперсивный инфракрасный | ||
Диапазон измерений: 0-150ммHg | ||
Точность: 0-40 ммHg ± 2ммHg | ||
41-70 ммHg ± 5% | ||
71-100 mmHg ± 8% | ||
101-150 mmHg ± 10% | ||
Частота дискретизации: 50 ml/min | ||
Время инициализации: <3 секунды | ||
ИАД (инвазивное артериальное давление) (опция) | ||
Диапазон измерения: -1.3~40 kPa (-10~300mmHg) | ||
Канал: 2 канала | ||
Датчик давления: чувствительность: 5MV/V/ммHg | ||
Точность измерений: наибольшее из ±2% или ± 1 mmHg | ||
Требования к источнику питания | ||
Требование мощности: <6VA | ||
Степень защиты Класс 1, тип BF | ||
напряжение работы: 100~240VAC, 50/60 Hz | ||
Условия окружающей среды | ||
Температура работы: 0 - 50℃ | ||
Температура хранения: -40 - 55℃ | ||
Влажность работы: 0 -93 %, без конденсации | ||
влажность хранения: 0 -95 %, без конденсации |
Комплектация:
Монитор General Meditech G3G | 1 шт. | |
Набор датчиков, кабелей и манжет | 1 шт. | |
Защитный чехол для монитора | 1 шт. | |
Чехол для хранения принадлежностей | 1 шт. | |
Кабель питания | 1 шт. | |
Инструкция пользователя | 1 шт. | |
Гарантийный талон | 1 шт. |