Спирометр Спиролан
Описание
Спиролан - компьютерный спирометр пневмотахометрического типа с преобразователем воздушного потока на основе трубки Лилли с простым и понятным интерфейсом.
Подходит как для скриниговых, так и для лабораторных исследований с высокой точностью.
Соответствует отечественным и мировым (ATS/ERS 2005) стандартам спирометрии по точности и интерпретации.
Методика
Классическая спирометрия, скрининговые и лабораторные исследования.
Области применения
Пульмонология, функциональная диагностика, курортная медицина.
| Объем | ±12 л |
| Поток | ±15 л/с |
| Погрешность при измерении объема | менее 3% |
| Погрешность при измерении потока | менее 3% |
| Погрешность при измерении времени | менее 1% |
| Полоса пропускания сигнала | 30 Гц |
| Класс защиты по электробезопасности (ГОСТ Р50267.0) | BF |
| Подключение к компьютеру | по шине USB |
| Питание прибора о | т порта USB |
| Основная | |
| Блок преобразования ПТС-14П-01 | 1 шт. |
| Комплект воздуховодов | 1 шт. |
| Расходомерная трубка пациента | 1 шт. |
| Носовой зажим | 1 шт. |
| Калибровочный шприц | 1 шт. |
| Стартовый комплект мундштуков | 1 шт. |
| Запасные воздуховоды и сетка для трубки | 1 шт. |
| Кабель подключения к ПК | 1 шт. |
| ПО регистрации и анализа на диске | 1 шт. |
| Опционально | |
| Компьютер с принтером | 1 шт. |
| Одноразовые мундштуки | 1 шт. |
| Ланамедика |