Портативный спирометр Vitalograph In2itive с сенсорным экраном на русском языке
Гос. реестр средств измерений
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Описание
Система модульная Vitalograph Spirotrac In2itive для скрининговой и клинической спирометрии.
Преимущество
Портативный спирометр Vitalograph In2itive входит в Государственный реестр средств измерений.
Процедура поверки занимает дополнительно две недели и увеличивает стоимость на 10 000 руб.
Технические характеристики
Комплект поставки
Производитель и гарантия
| Номер модели | 2120 |
| Размеры без упаковки | 160х100х45 мм |
| Размеры в упаковке | 213х199х158 мм |
| Вес | 230 г. нетто, 1,5 кг брутто |
| Рабочие температуры | фактические 17-37°C, заявленные 10-40°C |
| Питание | 110-240 В/50-60 Гц |
| Точность измерений при рабочих температурах | поток: выше чем +/-10% (максимальный поток +/- 16 л/с; минимальный поток +/- 0,02 л/с) |
| Точность определения объема | выше чем +/- 3% (максимальный поток +/- 16 л/с; минимальный поток +/- 0 л/с) |
| Максимальный отображаемый объем | 10 л |
| Стандарты качества | ISO 23747:2007, ISO 26782:2009; ATS/ERS 2005 |
| Стандарты безопасности | EN 60601-1:2005 |
| Стандарты медицинской безопасности | Директива о медицинских приборах 2007/47/ЕС |
| QA/GMP стандарты | ISO 13485:2003, FDA 21CFR820, CMDR |
| Коммуникации | USB 2 |
| Регистрационный номер | № ФСЗ 201110975 от 03.11.2011 |
| Измерительная головка | 1 шт. |
| Аккумулятор 12V | 1 шт. |
| Выгрузка данных в формате PDF |
| Vitalograph | Великобритания |
